Rekap Siswa Tiap Kelas
| No | Nama Kelas | Nama Wali Kelas | Daya Tampung | Jml. Siswa | Lihat Siswa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wali Kelas 1 A | QURRATU AYUN | 40 | 36 | |
| 2 | Wali Kelas 1 B | QURRATU AYUN | 40 | 36 | |
| 3 | Wali Kelas 1 C | NENENG CUMARNI | 40 | 36 | |
| 4 | Wali Kelas 1 D | NENENG CUMARNI | 40 | 36 | |
| 5 | Wali Kelas 1 Unggulan | WIWI WULAN SARI | 30 | 30 | |
| 6 | Guru kls 1 Unggulan | TITA KURNIATI | 0 | 0 | |
| 7 | Wali Kelas 2 A | ANGGUN NURHASANAH | 40 | 36 | |
| 8 | Wali Kelas 2 B | ANGGUN NURHASANAH | 40 | 36 | |
| 9 | Wali Kelas 2 C | ENI NURAENI | 40 | 36 | |
| 10 | Wali Kelas 2 D | ENI NURAENI | 40 | 36 | |
| 11 | Wali Kelas 2 Unggulan | ARUM RATNASARI | 30 | 30 | |
| 12 | Guru Kls 2 Unggulan | LENI NUR AWWALIANI | 0 | 0 | |
| 13 | Wali Kelas 3 A | IIN SUTISNA | 40 | 38 | |
| 14 | Wali Kelas 3 B | IIN SUTISNA | 40 | 37 | |
| 15 | Wali Kelas 3 C | SYARIFAH FAUZIAH | 40 | 36 | |
| 16 | Wali Kelas 3 D | SYARIFAH FAUZIAH | 40 | 37 | |
| 17 | Wali Kelas 3 Unggulan | RIKA JUWITA DARSONO | 30 | 30 | |
| 18 | Guru Kelas 3 Unggulan | MEGA LAILATUL QADAR | 0 | 0 | |
| 19 | Wali Kelas 4 A | SAEPUDIN | 40 | 34 | |
| 20 | Wali Kelas 4 B | SAEPUDIN | 40 | 36 | |
| 21 | Wali Kelas 4 C | ASEP NURDIN | 40 | 32 | |
| 22 | Wali Kelas 4 D | ASEP NURDIN | 40 | 34 | |
| 23 | Wali Kelas 4 Unggulan | AAN NURHASANAH | 30 | 28 | |
| 24 | Guru Kelas 4 Unggulan | SYAHRIL ABDUL RIZAL | 0 | 0 | |
| 25 | Wali Kelas 5 A | JAENUDIN | 40 | 34 | |
| 26 | Wali Kelas 5 B | JAENUDIN | 40 | 34 | |
| 27 | Wali Kelas 5 C | MEILIA PREHARTANTI | 40 | 36 | |
| 28 | Wali Kelas 5 D | MEILIA PREHARTANTI | 40 | 35 | |
| 29 | Wali Kelas 5 Unggulan | CUCUM CAHYANI | 30 | 28 | |
| 30 | Guru Kelas 5 Unggulan | WILDAN AWALUDIN BAHARA | 0 | 0 | |
| 31 | Wali Kelas 6 A | SOLIHAT A DAMHURI | 40 | 33 | |
| 32 | Wali Kelas 6 B | SOLIHAT A DAMHURI | 40 | 32 | |
| 33 | Wali Kelas 6 C | EPI SUKMADI | 40 | 35 | |
| 34 | Wali Kelas 6 D | EPI SUKMADI | 40 | 34 | |
| 35 | Wali Kelas 6 Unggulan | NIA DINIAH | 30 | 24 | |
| 36 | Guru Kelas 6 Unggulan | MUHAMMAD IKHWAN RIDHO ALISLAMY | 0 | 0 |
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al I`anah Tahun Ajaran 2026-2027
Selamat Hari Santri 2025
Anugerah Gapura Pancawaluya: Peningkatan Pendidikan Keagamaan 🕌👳🧕
Anugerah Gapura Pancawaluya: Perilaku Siswa/i MI Al I`anah di Luar Sekolah
Anugerah Gapura Pancawaluya: Pengembangan Ekstrakurikuler MI Al I`anah
Anugerah Gapura Pancawaluya: Siswa/i MI Al I`anah Jalan Kaki & Pakai Sepeda ke Sekolah
Anugerah Gapura Pancawaluya: Siswa/i MI Al I`anah Membawa Bekal Makan dari Rumah
Anugerah Gapura Pancawaluya: Kreativitas dan Inovasi Siswa/i MI Al I`anah 💡
Anugerah Gapura Pancawaluya: Pendidikan Ekologi di MI Al I`anah
Anugerah Gapura Pancawaluya: Peningkatan Mutu dan Kompetensi Guru